Nome: ERIDANIA POLIANA JO DA COSTA
CPF: ***.088.007-**
Matrícula: 130046-6
Data admissão: 02/01/2023
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 005 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?