Nome: EMILLY EDUARDA FERREIRA DE MORAIS
CPF: ***.706.330-**
Matrícula: 130045-8
Data admissão: 02/01/2023
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 006 - TESOUREIRO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.883,00 | 1.818,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.883,00 | 1.818,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.883,00 | 1.818,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?