Nome: GRACIELIA VIEIRA DE LIMA
CPF: ***.075.357-**
Matrícula: 130003-2
Data admissão: 19/02/2010
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 002 - AUX. ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.306,24 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.306,24 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.093,02 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.306,24 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.306,24 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?